CILINDRI IDRAULICI
a CANNA PORTANTE

 



<0> INDICE DEI CONTENUTI:
 
<1>  Serie GMHFR  - Doppio effetto  - Con fori di fissaggio
<2>  Serie GMHFRT  - Semplice effetto  - Con fori di fissaggio
<3>  Serie GMHTE  - Semplice effetto  - Versione telescopica
<4>  Link di interesse

 


<1> SERIE GMHFR - DOPPIO EFFETTO - CON FORI DI FISSAGGIO:
 

Velocitΰ
max:
25m/min
Temperatura: -25°C +80°C
Pressione
max:
max 200 bar
Tubo: DIN2393
ISO H9
Asta: Acciaio UNI C45
Asta: Cromo 25 ΅m


Alesaggio: ψ25 χ ψ50:

Codice Ψ AL Ψ S Corsa Z Ψ D E M L Ψ P Ψ F kg
 GMHFR0160050   25   16   50   160   35   1/4”   22   25   25   12,1   1 
 GMHFR0160100   25   16   100   210   35   1/4”   22   25   25   12,1   1,2 
 GMHFR0160150   25   16   150   260   35   1/4”   22   25   25   12,1   1,4 
 GMHFR0160200   25   16   200   310   35   1/4”   22   25   25   12,1   1,7 
 GMHFR0200050   32   20   50   205   42   1/4”   35   35   30   16,2   1,7 
 GMHFR0200100   32   20   100   255   42   1/4”   35   35   30   16,2   2,1 
 GMHFR0200150   32   20   150   305   42   1/4”   35   35   30   16,2   2,4 
 GMHFR0200200   32   20   200   355   42   1/4”   35   35   30   16,2   2,8 
 GMHFR0200250   32   20   250   405   42   1/4”   35   35   30   16,2   3,1 
 GMHFR0200300   32   20   300   455   42   1/4”   35   35   30   16,2   3,5 
 GMHFR0200400   32   20   400   555   42   1/4”   35   35   30   16,2   4,2 
 GMHFR0200500   32   20   500   655   42   1/4”   35   35   30   16,2   4,8 
 GMHFR1250100   40   25   100   270   50   3/8”   45   40   40   20,5   3,23 
 GMHFR1250150   40   25   150   320   50   3/8”   45   40   40   20,5   3,71 
 GMHFR1250200   40   25   200   370   50   3/8”   45   40   40   20,5   4,16 
 GMHFR1250250   40   25   250   420   50   3/8”   45   40   40   20,5   4,66 
 GMHFR1250300   40   25   300   470   50   3/8”   45   40   40   20,5   5,12 
 GMHFR1250400   40   25   400   570   50   3/8”   45   40   40   20,5   6,05 
 GMHFR1250500   40   25   500   670   50   3/8”   45   40   40   20,5   6,99 
 GMHFR1250600   40   25   600   770   50   3/8”   45   40   40   20,5   7,95 
 GMHFR1250700   40   25   700   870   50   3/8”   45   40   40   20,5   8,87 
 GMHFR1250800   40   25   800   970   50   3/8”   45   40   40   20,5   9,82 
 GMHFR2300100   50   30   100   300   60   3/8”   58   45   50   25,5   5,11 
 GMHFR2300150   50   30   150   350   60   3/8”   58   45   50   25,5   5,74 
 GMHFR2300200   50   30   200   400   60   3/8”   58   45   50   25,5   6,33 
 GMHFR2300250   50   30   250   450   60   3/8”   58   45   50   25,5   6,97 
 GMHFR2300300   50   30   300   500   60   3/8”   58   45   50   25,5   7,6 
 GMHFR2300400   50   30   400   600   60   3/8”   58   45   50   25,5   8,83 
 GMHFR2300500   50   30   500   700   60   3/8”   58   45   50   25,5   10,05 
 GMHFR2300600   50   30   600   800   60   3/8”   58   45   50   25,5   11,27 
 GMHFR2300700   50   30   700   900   60   3/8”   58   45   50   25,5   12,4 
 GMHFR2300800   50   30   800   1000   60   3/8”   58   45   50   25,5   13,73 


Alesaggio: ψ60 χ ψ100:

Codice Ψ AL Ψ S Corsa Z Ψ D E M L Ψ P Ψ F kg
 GMHFR3300100   60   30   100   300   70   3/8”   50   45   50   25,5   6,3 
 GMHFR3300150   60   30   150   350   70   3/8”   50   45   50   25,5   6,97 
 GMHFR3300200   60   30   200   400   70   3/8”   50   45   50   25,5   7,67 
 GMHFR3300250   60   30   250   450   70   3/8”   50   45   50   25,5   8,31 
 GMHFR3300300   60   30   300   500   70   3/8”   50   45   50   25,5   8,97 
 GMHFR3300350   60   30   350   550   70   3/8”   50   45   50   25,5   9,66 
 GMHFR3300400   60   30   400   600   70   3/8”   50   45   50   25,5   10,36 
 GMHFR3300450   60   30   450   650   70   3/8”   50   45   50   25,5   10,99 
 GMHFR3300500   60   30   500   700   70   3/8”   50   45   50   25,5   11,71 
 GMHFR3300600   60   30   600   800   70   3/8”   50   45   50   25,5   13,1 
 GMHFR3300700   60   30   700   900   70   3/8”   50   45   50   25,5   14,35 
 GMHFR3350200   60   35   200   400   70   3/8”   50   45   50   25,5   8 
 GMHFR3350300   60   35   300   500   70   3/8”   50   45   50   25,5   9,55 
 GMHFR3350400   60   35   400   600   70   3/8”   50   45   50   25,5   11,1 
 GMHFR3350500   60   35   500   700   70   3/8”   50   45   50   25,5   12,65 
 GMHFR3350600   60   35   600   800   70   3/8”   50   45   50   25,5   14,2 
 GMHFR3350700   60   35   700   900   70   3/8”   50   45   50   25,5   15,75 
 GMHFR4400200   70   40   200   410   80   3/8”   58   55   50   30,5   10,45 
 GMHFR4400250   70   40   250   460   80   3/8”   58   55   50   30,5   11,37 
 GMHFR4400300   70   40   300   510   80   3/8”   58   55   50   30,5   12,31 
 GMHFR4400350   70   40   350   560   80   3/8”   58   55   50   30,5   13,3 
 GMHFR4400400   70   40   400   610   80   3/8”   58   55   50   30,5   14,22 
 GMHFR4400450   70   40   450   660   80   3/8”   58   55   50   30,5   15,2 
 GMHFR4400500   70   40   500   710   80   3/8”   58   55   50   30,5   16,11 
 GMHFR4400600   70   40   600   810   80   3/8”   58   55   50   30,5   18,12 
 GMHFR4400700   70   40   700   910   80   3/8”   58   55   50   30,5   19,94 
 GMHFR5400200   80   40   200   410   92   3/8"   58   55   50   30,5   13,26 
 GMHFR5400250   80   40   250   460   92   3/8"   58   55   50   30,5   14,46 
 GMHFR5400300   80   40   300   510   92   3/8"   58   55   50   30,5   15,54 
 GMHFR5400350   80   40   350   560   92   3/8"   58   55   50   30,5   16,72 
 GMHFR5400400   80   40   400   610   92   3/8"   58   55   50   30,5   18 
 GMHFR5400500   80   40   500   710   92   3/8"   58   55   50   30,5   20 
 GMHFR5400600   80   40   600   810   92   3/8"   58   55   50   30,5   22 
 GMHFR5400700   80   40   700   910   92   3/8"   58   55   50   30,5   24,5 
 GMHFR6500200   100   50   200   425   115   3/8"   50   70   65   30,5   26 
 GMHFR6500300   100   50   300   525   115   3/8"   50   70   65   30,5   30 
 GMHFR6500400   100   50   400   625   115   3/8"   50   70   65   30,5   34 
 GMHFR6500500   100   50   500   725   115   3/8"   50   70   65   30,5   38 
 GMHFR6500700   100   50   700   925   115   3/8"   50   70   65   30,5   46 

Nota: si realizzano eventuali lavorazioni speciali a richiesta.



Ritorna a: <0> Indice dei contenuti


<2> SERIE GMHFRT - SEMPLICE EFFETTO - CON FORI DI FISSAGGIO:
 

Velocitΰ
max:
25m/min
Temperatura: -25°C +80°C
Pressione
max:
max 200 bar
Tubo: DIN2393
ISO H9
Asta: Acciaio UNI C45
Asta: Cromo 25 ΅m

 


 

Codice Ψ S Corsa Z E M Ψ G L Ψ F Ψ D kg
 GMHFRT125100   25   100   190   3/8”   40   22   35   14   40   1,63 
 GMHFRT125150   25   150   240   3/8”   40   22   35   14   40   2,04 
 GMHFRT125200   25   200   290   3/8”   40   22   35   14   40   2,44 
 GMHFRT125250   25   250   340   3/8”   40   22   35   14   40   2,85 
 GMHFRT125300   25   300   390   3/8”   40   22   35   14   40   3,26 
 GMHFRT230200   30   200   300   3/8”   42   27   37   16   50   3,61 
 GMHFRT230250   30   250   350   3/8”   42   27   37   16   50   4,16 
 GMHFRT230300   30   300   400   3/8”   42   27   37   16   50   4,72 
 GMHFRT230350   30   350   450   3/8”   42   27   37   16   50   5,27 
 GMHFRT230400   30   400   500   3/8”   42   27   37   16   50   5,82 
 GMHFRT230550   30   550   650   3/8”   42   27   37   16   50   7,3 
 GMHFRT340200   40   200   330   3/8”   47   37   49   23   60   6 
 GMHFRT340250   40   250   380   3/8”   47   37   49   23   60   6,84 
 GMHFRT340300   40   300   430   3/8”   47   37   49   23   60   7,67 
 GMHFRT340350   40   350   480   3/8”   47   37   49   23   60   8,49 
 GMHFRT340400   40   400   530   3/8”   47   37   49   23   60   9,32 
 GMHFRT340550   40   550   680   3/8”   47   37   49   23   60   11,7 
 GMHFRT340700   40   700   830   3/8”   47   37   49   23   60   14,1 
 GMHFRT450300   50   300   460   3/8”   50   47   65   25,5   70   11,8 
 GMHFRT450400   50   400   560   3/8”   50   47   65   25,5   70   14 
 GMHFRT450550   50   550   710   3/8”   50   47   65   25,5   70   17,5 
 GMHFRT450700   50   700   860   3/8”   50   47   65   25,5   70   21 


Nota:
si realizzano eventuali lavorazioni speciali a richiesta.




Ritorna a: <0> Indice dei contenuti


<3> SERIE GMHTE - SEMPLICE EFFETTO - VERSIONE TELESCOPICA:
 

Serie GMHTEF Serie GMHTES
Velocitΰ
max:
25m/min
Temp.: -40°C
+110°C
Pressione
max:
160 bar
Tubo
esterno:
DIN2393
ISO H9
Tubo
sfilamenti:
laminato
s/saldature
trattamento
TENIFER
Asta: Acciaio UNI C45
Asta: Cromo 25 ΅m




Serie GMHTEF (foro di fissaggio nello stelo):

Codice Corsa
mm
Sfilate
Nr.
TONN x 100
bar
A B C ΨD ΨE F
mm
ΨG L M kg
 GMHTEF203100   500   3   3   115   40   102   95   35   180   26   282   27   14,5 
 GMHTEF302200   600   2   3   115   40   105   95   35   310   31   415   32   20,7 
 GMHTEF302300   700   2   3   115   40   105   95   35   360   31   465   32   23,3 
 GMHTEF303000   500   3   5   135   40   102   112   35   185   31   287   32   18,8 
 GMHTEF303100   600   3   5   135   40   102   112   35   215   31   317   32   22 
 GMHTEF303200   700   3   5   135   40   102   112   35   245   31   347   32   23,5 
 GMHTEF303300   800   3   5   135   40   107   112   35   275   31   382   32   26 
 GMHTEF303400   900   3   5   135   40   107   112   35   310   31   417   32   28,5 
 GMHTEF303500   1050   3   5   135   40   107   112   35   360   31   467   32   30,5 
 GMHTEF304200   850   4   7   150   40   109   124   40   221   31   330   32   27 
 GMHTEF304500   1200   4   7   150   40   109   124   40   311   31   420   32   34 
 GMHTEF304600   1300   4   7   150  &nbs