MOLLE A GAS

 


<0> INDICE DEI CONTENUTI:

<1> Dimensioni di ingombro
<2> Modulo per richiesta molle a gas
<3> Informazioni tecniche
<4> Link di interesse

 


<2> DIMENSIONI DI INGOMBRO:

Serie 16.1 - 16.2:
 

 

Codice
articolo

Dimensioni [mm]:

F1 = Forza iniziale
disponibile [N]:
L C D [+0.1 ÷ +0.2] P N R HA HB
Serie 16.1
16.1.10426 105 26 6 6 15 6.5 3 3 50-...-400
16.1.01726 178 60 6 6 15 6.5 3 3 50-...-350
16.1.10220 225 90 6 6 15 6.5 3 3 50-...-350
16.1.01731 243 90 6 6 15 6.5 3 3 50-...-350
16.1.01734 263 105 6 6 15 6.5 3 3 50-...-350
16.1.01737 305 115 6 6 15 6.5 3 3 50-...-400
16.1.03479 365 154 6 6 15 6.5 3 3 50-...-350
Serie 16.2
16.2.01758 229 80 8 8 19 7.5 5 5 50-...-600
16.2.10120 257 95 8 8 19 7.5 5 5 50-...-700
16.2.10213 297 110 8 8 19 7.5 5 5 50-...-600
16.2.10241 317 125 8 8 19 7.5 5 5 50-...-750
16.2.10107 355 138 8 8 19 7.5 5 5 50-...-600
16.2.10130 365 142 8 8 19 7.5 5 5 50-...-700
16.2.10327 405 174 8 8 19 7.5 5 5 50-...-600
16.2.01914 444 181 8 8 19 7.5 5 5 50-...-700
16.2.02721 483 200 8 8 19 7.5 5 5 50-...-700
16.2.10527 500 212 8 8 19 7.5 5 5 50-...-800
16.2.10122 537 225 8 8 19 7.5 5 5 50-...-700
16.2.10399 550 234 8 8 19 7.5 5 5 50-...-700
16.2.10492 600 262 8 8 19 8 5 5 50-...-700

 

Serie 16.4 - 16.6:
 

 

Codice
articolo

Dimensioni [mm]:

F1 = Forza iniziale
disponibile [N]:
L C D [+0.1 ÷ +0.2] P N R HA HB
Serie 16.4
16.4.11279 240 85 8 10 22 6.5 10 10 100-...-1250
16.4.10278 323 125 8 10 22 7.5 5 5 100-...-1250
16.4.03635 385 150 8 10 22 7.5 5 5 100-...-1250
16.4.11278 414 170 8 10 22 6.5 10 10 100-...-1250
16.4.01809 483 200 8 10 22 7.5 5 5 100-...-1250
16.4.10575 500 215 8 10 22 9.5 12 12 100-...-1250
16.4.10145 586 262 8 10 22 7.5 5 5 100-...-1250
16.4.10227 606 250 8 10 22 9.5 12 18 100-...-1300
16.4.10471 683 300 8 10 22 7.5 5 5 100-...-1300
16.4.10334 700 300 8 10 22 9.5 12 12 100-...-1300
16.4.10253 706 300 8 10 22 9.5 12 18 100-...-1300
16.4.01818 783 350 8 10 22 7.5 5 5 100-...-1250
16.4.10520 875 400 10 10 22 9.5 12 12 100-...-1250
Serie 16.6
16.6.01836 306 100 10 14 28 9.5 12 18 800-...-2500
16.6.01841 406 150 10 14 28 9.5 12 18 800-...-2500
16.6.01842 506 200 10 14 28 9.5 12 18 800-...-2500
16.6.01845 606 250 10 14 28 9.5 12 18 800-...-2500
16.6.10193 706 300 10 14 28 9.5 12 18 800-...-2500
16.6.01851 912 400 10 14 28 9.5 12 18 800-...-2500



Ritorna a: <0> Indice dei contenuti


<2> MODULO PER RICHIESTA MOLLE A GAS:  (per sostituzioni o manutenzione impianti):

Compilare la seguente tabella e trasmetterla mezzo fax o email:

 

Eventuale CODICE FORNITORE :  
FORZA [N] :  
FORZA [kg] :  
Dimensioni da riportare in [mm]
C (Corsa) :  
L (Interasse molla estesa) :  
øP (Stelo) :  
øN (Corpo) :  

Fissaggio ad Occhiello

HA :  
øDA :  
HB :  
øDB :  

Fissaggio a Snodo Angolare

JA :  
øMA :  
JB :  
øMB :  

Ritorna a: <0> Indice dei contenuti


<3> INFORMAZIONI TECNICHE:

- Attuatore lineare contente azoto (gas inerte) ad alta pressione.
- Non forare, tagliare o manomettere le molle a gas.
- Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C

- F1 = Forza iniziale di compressione misurata a +20°C
- F2 = Forza a fondo corsa (compressione completa)
- F2 = F1 + 30%  cioè  F2 = F1 x 1.3

- Stelo nitrurato con trattamento TENIFER
- Corpo in acciaio verniciato NERO

- Frequenza massima di utilizzo: 6 cicli / min
- Durata della carica: la forza di spinta si riduce del 10% dopo 12'000 cicli completi
   di funzionamento.

- Si consiglia un sovradimensionamento iniziale di circa il 10÷15 %




Ritorna a: <0> Indice dei contenuti


<4> LINK DI INTERESSE:

<a> Cilindri ISO ø12 ÷ ø25
<b> Cilindri ISO ø32 ÷ ø250
<c> Cilindri idraulici ISO a tiranti
<d> Cilindri idraulici a Canna Portante
<e> Deceleratori idraulici






Ritorna a: <0> Indice dei contenuti


 

GENERALMATIC srl
... ... ... ... ...
via G.Rossini 80
Legnano (MI) - ITALY
tel: +39.0331.455647
fax: +39.0331.457175
... ... ... ... ...
www.generalmatic.com
generalmatic@generalmatic.com